地理T 地理U 歴史T 歴史U
 1.世界の姿 国@A  S1 2  1.身近な地域     S1   1.私たちと歴史       1.中世から近世へ@  S1 
 2.日本の姿      S1   2.自然環境の特色   S1   2.人類の始まりと   S1   2.中世から近世へA  S1 
 3.人々の生活と@   S1 S2  3.人口の特色,資源  S1 2  3.日本列島の人々@  S1   3.江戸幕府の成立と@ S1 
 4.人々の生活とA   S2   4.資源や産業の特色  S1   4.日本列島の人々A  S1    4.江戸幕府の成立とA S1 
 5.アジア州@     S2   5.九州地方      S2   5.古代国家の展開   S2   5.幕府政治の改革と  S2 
 6.アジア州A     S2   6.中国・四国地方   S2   6.古代から中世へ   S2   6.欧米の発展と    S2 
 7.ヨーロッパ州    S3   7.近畿地方      S2   7.鎌倉幕府      S3   7.近世から近代へ   S2 
 8.アフリカ州     S3   8.中部地方      S2   8.下剋上の世の中   S3   8.近代国家のあゆみ  S2 
 9.北アメリカ州    S3   9.関東地方      S3   9.中世から近世へ@  S3   9.立憲制国家の成立  S3 
 10.南アメリカ州    S3   10.東北地方      S3     10.日清・日露戦争   S3 
 11.オセアニア州    S3   11.北海道地方     S3     11.東アジアの動き   S3 
   12.地域の在り方    S3   15.第二次世界大戦と  S4  12.第一次世界大戦   S3 
     16.平和と民主化    S4   13.大正デモクラシー  S3 
     17.冷戦下の世界と   S4   14.世界恐慌と日本   S4 
 理科 社会 数学 英語 夏期  理科 社会 数学 英語 夏期  理科 社会 数学 英語 夏期  理科 社会 数学 英語 夏期